| DR 125 SE | |
| Allgemeine Informationen: | |
| Modell: | Suzuki DR 125 SE / SF44A |
| Baujahr: | 2000 |
| Typ: | Enduro |
| Farben: | Schwarz/Grau/Silber, Weiß/Grau/Blau |
| Motor und Getriebe: | |
| Hubraum: | 124,0 cm³ |
| Kühlsystem: | Luft |
| Ventilsteuerung: | OHC |
| Anzahl der Zylinder: | 1 |
| Ventile pro Zylinder: | 2 |
| Verdichtung: | 9,5:1 |
| Höchstgeschwindigkeit: | 95 km/h |
| Leistung: | 8,8 kW bei 9800 U/min |
| Drehmoment: | 8,6 Nm bei 9400 U/min |
| Bohrung: | 57 mm |
| Hub: | 48,8 mm |
| Vergaser: | Gleichdruckvergaser MIKUNI BST31 |
| Starter: | E-Starter |
| Schmiersystem: | Nass-Ölsumpfschmierung |
| Luftfilter: | Polyuhrethan Schaumstoffeinsatz, auswaschbar |
| Kraftübertragung: | |
| Getriebe: | manuell 6-Gang |
| Kupplung: | Mehrscheiben in Ölbad, Seilzug, 6 Gänge |
| Sekundärantrieb: | O-Ring-Rollenkette |
| Bremsen: | |
| vorne: | Scheibe (Durchmesser: 230.00 mm) |
| hinten: | Trommel (Durchmesser: 130.00 mm) |
| Rahmen: | |
| Rahmenbauart: | Einschleifenrohrrahmen |
| Vorderradaufhängung: | Teleskopgabel Ø 35 mm |
| Hinterradaufhängung: | Stahlkastenschwinge mit Zentral-Federbein |
| Federweg vorn: | 205 mm |
| Federweg hinten: | 200 mm |
| Bereifung vorn: | 70/100-21 oder 80/80-21 |
| Bereifung hinten: | 90/90-18 |
| Felgengröße vorn: | 1.60 x 21 |
| Felgengröße hinten: | 1.85 x 18 |
| Elektrik: | |
| Zündung: | vollelektronische Transistorspulen-Zündung |
| Drehstromgenerator: | 175 W |
| Batterie: | 12 V/6 Ah |
| Abmessungen: | |
| Gesamtlänge: | 2135 mm |
| Gesamtbreite: | 805 mm |
| Gesamthöhe: | 1170 mm |
| Radstand: | 1385 mm |
| Sitzhöhe: | 840 mm |
| Bodenfreiheit: | 240 mm |
| Sonstiges: | |
| Leergewicht fahrfertig: | 127 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 315 kg |
| Tankinhalt (Reserve): | 13 (2,5) Liter |