| DR 125 SM | |
| Allgemeine Informationen: | |
| Modell: | Suzuki DR 125 SM / ? |
| Baujahr: | 2008 |
| Typ: | Supermoto |
| Farben: | Schwarz/Rot/Grau, Schwarz/Gelb, Blau/Weiß/Grau |
| Motor und Getriebe: | |
| Hubraum: | 124,0 cm³ |
| Kühlsystem: | Luft |
| Ventilsteuerung: | SOHC |
| Anzahl der Zylinder: | 1 |
| Ventile pro Zylinder: | 2 |
| Verdichtung: | 9,2:1 |
| Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h |
| Leistung: | 8,1 kW bei 9000 U/min |
| Drehmoment: | 9,5 Nm bei 7500 U/min |
| Bohrung: | 57 mm |
| Hub: | 48,8 mm |
| Gemischaufbereitung: | Elektronische Benzineinspritzung, Ø 26 mm mit ISC Leerlaufregelung |
| Starter: | E-Starter |
| Schmiersystem: | Nass-Ölsumpfschmierung |
| Luftfilter: | ? |
| Kraftübertragung: | |
| Getriebe: | manuell 5-Gang |
| Kupplung: | Mehrscheiben in Ölbad, Seilzug, 5 Gänge |
| Sekundärantrieb: | O-Ring-Rollenkette |
| Bremsen: | |
| vorne: | Scheibe ø 250 mm, Doppelkolben |
| hinten: | Scheibe ø 220 mm, 1 Kolben |
| Rahmen: | |
| Rahmenbauart: | Einschleifen-Stahlrohrrahmen |
| Vorderradaufhängung: | Teleskopgabel |
| Hinterradaufhängung: | Stahlschwinge |
| Federweg vorn: | 180 mm |
| Federweg hinten: | 170 mm |
| Bereifung vorn: | 100/80-17 |
| Bereifung hinten: | 130/70-17 |
| Felgengröße vorn: | 2,15×17 Zoll |
| Felgengröße hinten: | 3,50×17 Zoll |
| Lenkkopfwinkel: | 61°30′ |
| Nachlauf: | 96 mm |
| Elektrik: | |
| Zündung: | digitale Transistor-Spulenzündung |
| Drehstromgenerator: | ? W |
| Batterie: | ? V/? Ah |
| Abmessungen: | |
| Gesamtlänge: | 2035 mm |
| Gesamtbreite: | 815 mm |
| Gesamthöhe: | 1100 mm |
| Radstand: | 1340 mm |
| Sitzhöhe: | 836 mm |
| Bodenfreiheit: | ? mm |
| Sonstiges: | |
| Trockengewicht: | 121 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 315 kg |
| Tankinhalt inkl. Reserve: | 9 Liter |
| Schadstoffklasse: | Euro 3 |
| Katalysator: | O2 Sensor geregelter Katalysator |
| Unverbindliche Preisempfehlung: (inkl. MwSt. zzgl. Nebenkosten) |
3090,- € (Stand 09.01.2008) |